Brand Model Width x Height Base width Thickness Weight Source Created
Xiom Allround S 152 x 158 mm 90mm 85g Source almost 9 years ago
Xiom Allround S 152 x 158 mm 91mm 5.2mm 80g Source over 4 years ago
Xiom Allround S 149 x 151 mm 89mm 5.6mm Source 12 months ago
Xiom Axelo 150 x 158 mm 95mm 7.5mm 86g Source almost 10 years ago
Xiom Diva 150 x 156 mm 93mm 6.0mm 84g Source over 5 years ago
Xiom Fuga 152 x 158 mm 90mm 5.6mm 84g Source over 4 years ago
Xiom Musa Asia 152 x 157 mm 94mm 5.5mm 90g Source over 6 years ago
Xiom Offensive S 151 x 158 mm 88mm 6.1mm 83g Source about 9 years ago
Xiom Offensive S 152 x 156 mm 91mm 6.2mm 87g Source almost 9 years ago
Xiom Solo 151 x 157 mm 95mm 6.5mm 89g Source about 7 years ago
Xiom Stradivarius 150 x 157 mm 91mm 5.0mm 86g Source almost 10 years ago
Xiom V1 150 x 157 mm 93mm 5.5mm 80g Source over 9 years ago
Xiom Vega Pro 152 x 157 mm 92mm 84g Source about 9 years ago
Xiom VI Quad 151 x 156 mm 97mm 6.0mm 94g Source over 8 years ago
Xiom Zetro Quad 150 x 156 mm 93mm 7.0mm 89g Source about 10 years ago
Xiom Zetro Quad 150 x 156 mm 93mm 7.2mm 89g Source about 9 years ago